![]() |
IL PORTALE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI DEL 2015 |
Eletti
Risultati delle votazioni
Verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale
Elenco dei 18 Consiglieri metropolitani eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni del territorio
Lista (sintetica descrizione del contrassegno) | Cifra elettorale ponderata | ||
1 | Le città di Venezia | 47.907 | |
2 | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 29.568 | |
3 | MOVIMENTO 5 STELLE beppegrillo.it | 8.126 | |
Nome e Cognome dei CANDIDATI AL CONSIGLIO ELETTI in ordine di lista |
Lista di appartenenza | Cifra individuale ponderata | |
1 | Sensini Massimo | Le città di Venezia | 4.958 |
2 | Calzavara Massimo | Le città di Venezia | 4.761 |
3 |
Pea Giorgia |
Le città di Venezia | 3.728 |
4 | Locatelli Marta | Le città di Venezia | 3.728 |
5 | De Rossi Alessio | Le città di Venezia | 3.728 |
6 | Casson Giuseppe | Le città di Venezia | 3.301 |
7 | Centenaro Saverio | Le città di Venezia | 2.971 |
8 | Babato Giorgio | Le città di Venezia | 2.927 |
9 | Zoggia Valerio | Le città di Venezia | 2.812 |
10 | Bernello Amedeo | Le città di Venezia | 2.615 |
11 | Mestriner Giovanni Battista | Le città di Venezia | 2.528 |
12 | Quaresimin Alessandro | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 4.583 |
13 | Polo Alberto | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 4.571 |
14 | Cereser Andrea | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 4.426 |
15 | Codognotto Pasqualino | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 3.787 |
16 | Pellicani Nicola | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 3.728 |
17 | Ferrazzi Andrea | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 3.700 |
18 | Berton Flavio | MOVIMENTO 5 STELLE beppegrillo.it | 3.561 |
Nome e Cognome dei CANDIDATI AL CONSIGLIO ELETTI in ordine di cifra individuale ponderata |
Lista di appartenenza | Cifra individuale ponderata | |
1 | Sensini Massimo | Le città di Venezia | 4.958 |
2 | Calzavara Massimo | Le città di Venezia | 4.761 |
3 | Quaresimin Alessandro | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 4.583 |
4 | Polo Alberto | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 4.571 |
5 | Cereser Andrea | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 4.426 |
6 | Codognotto Pasqualino | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 3.787 |
7 |
Pea Giorgia |
Le città di Venezia | 3.728 |
8 | Locatelli Marta | Le città di Venezia | 3.728 |
9 | De Rossi Alessio | Le città di Venezia | 3.728 |
10 | Pellicani Nicola | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 3.728 |
11 | Ferrazzi Andrea | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 3.700 |
12 | Berton Flavio | MOVIMENTO 5 STELLE beppegrillo.it | 3.561 |
13 | Casson Giuseppe | Le città di Venezia | 3.301 |
14 | Centenaro Saverio | Le città di Venezia | 2.971 |
15 | Babato Giorgio | Le città di Venezia | 2.927 |
16 | Zoggia Valerio | Le città di Venezia | 2.812 |
17 | Bernello Amedeo | Le città di Venezia | 2.615 |
18 | Mestriner Giovanni Battista | Le città di Venezia | 2.528 |
(pagina aggiornata al 10 agosto 2015 - ore 14:45)